Vnorovská desítka • 22. ročník • 11. srpna 2018 | Přihlásit / Registrace |
Kategorie | Věk | Ročníky narození | Prémie [Kč] | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
Muži Absolutní | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | ||
Muži B | 40-49 | 1977-1968 | 800 | 600 | 400 | |||||||
Muži C | 50-59 | 1967-1958 | 800 | 600 | 400 | |||||||
Muži D | 60-64 | 1957-1953 | 800 | 600 | 400 | |||||||
Muži E | 65-69 | 1952-1948 | 800 | 600 | 400 | |||||||
Muži F | nad 70 | 1947 a st. | 800 | 600 | 400 | |||||||
Ženy Absolutní | 2.500 | 1.500 | 900 | 700 | 500 | |||||||
Ženy B | 35-44 | 1982-1973 | 800 | 600 | 400 | |||||||
Ženy C | 45-49 | 1972-1968 | 800 | 600 | 400 | |||||||
Ženy D | nad 50 | 1967 a st. | 800 | 600 | 400 | |||||||
Dorostenci + Junioři | 500 | 400 | 300 | |||||||||
Češi, Češky Absolutní |
1.000 | 750 | 500 | |||||||||
Překonání traťového rekordu (Ž, M) |
1.000 |
Dětské kategorie |
Štafety, trakař |
Běh s pivní bečkou |
1. - 3. místo - věcná cena, medaile diplom všechny děti do 5 let dostanou hračku vyhlašuje se nejlepší domácí závodník, nejlepší závodník jednoty OREL |
1. - 3. místo - věcná cena |
1. místo - 30 l pivní bečka 2. místo - 5 l soudek piva 3. místo - karton piv |
Účastníci kondičního pohybu sei odnáší dobrý pocit. Pořadí se nevyhlašuje. Pozn. Pořadatelé si vyhrazují právo měnit finanční odměny v závislosti na finanční situaci.
Běžecký klub Vnorovy občanské sdružení Zahradní 677 Vnorovy 696 61 Registrace: VS/1-1672750/07-R DIČ: CZ28554370 Číslo účtu: 000000-1390147319/0800 |
Ředitel závodu Josef Korvas Zahradní 677 696 61 Vnorovy
+420 603 866 067
Správce webu, online registrace Zdeněk Blata |
![]() |
©2007 - 2017 Vnorovská desítka |