Vnorovská desítka • 35. ročník • 5. srpna 2023 | Přihlásit / Registrace |
Hlavní sponzoři







Kategorie | Věk | Ročníky narození | Prémie [Kč] | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
Muži Absolutní | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | ||||||
Muži A | 18-39 | 2005—1984 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži B | 40-49 | 1983—1974 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži C | 50-59 | 1973—1964 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži D | 60-64 | 1963—1959 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži E | 65-69 | 1958—1954 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Muži F | nad 70 | 1953 a st. | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy Absolutní | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 900 | 800 | 700 | ||||||
Ženy A | 18-35 | 2005—1989 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy B | 35-44 | 1988—1979 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy C | 45-49 | 1978—1974 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy D | 50-54 | 1973—1969 | 400 | 300 | 200 | |||||||
Ženy E | nad 55 | 1968 a st. | 400 | 300 | 200 | |||||||
Překonání traťového rekordu (Ž, M) |
1.000 |
Dětské kategorie |
JunDor, Štafety, Běh se ženou na trakaři |
Běh s pivní bečkou |
1. - 3. místo - věcná cena, medaile vyhlašuje se nejlepší domácí závodník, nejlepší závodník jednoty OREL |
1. - 3. místo - věcná cena |
1. místo - 30 l pivní bečka 2. místo - 5 l soudek piva 3. místo - karton piv |
Účastníci kondičního pohybu si odnáší dobrý pocit. Pořadí se nevyhlašuje. Pozn. Pořadatelé si vyhrazují právo měnit finanční odměny v závislosti na finanční situaci.
2007-2023 © Vnorovská desítka |